Passive Voice Tablo Gösterimi/Passive Voice Table
TENSES |
ACTIVITE |
PASSIVE |
VERB |
Present Continuous Tense | am – is – are V1 + ing | am – is – are – being | verb 3 |
Past Continuous Tense | was – were +V1 +ing | was – were – being | verb 3 |
Simple Present Tense | do – does + V1 | am – is – are | verb 3 |
Simple Past Tense | did | was – were | verb 3 |
Simple future Tense | shall – will | shall – will – be | verb 3 |
Near future | am – is -are- going to+ V1 | am – is – are – going to be | verb 3 |
Future continuous | shall – will – be +V+ ing | shall – will – be – being | verb 3 |
Future perfect tense | will – shall – have (v3) | will – shall – have – has – been | verb 3 |
Present perfect tense | have – has – v3 | have – has – been | verb 3 |
Present perfect continuous tense | have – has – beeen – ing | have – has – been – being | verb 3 |
Past perfect tenses | had – v3 | had – been | verb 3 |
Past perfect continuous | had – been -V+ ing | had – been – being | verb 3 |
must | must + V1 | must – be | verb 3 |
can | can +v1 | can – be | verb 3 |
could | could +v1 | could – be | verb 3 |
could have | could have – v3 | could have – been | verb 3 |
may | may | may – be | verb 3 |
might | might + v1 | might – be | verb 3 |
might have | might have – v3 | might have – been | verb 3 |
should | should | should – be | verb 3 |
should have | should have- v3 | should have – been | verb 3 |
ought to | ought to +v1 | ought to – be | verb 3 |
ought to have | ought to have – v3 | ought to have – been | verb 3 |
must have | must have – v3 | must have – been | verb 3 |
passive voice table,passive voice tablosu,edilgen çatı tablosu,edilgen çatı ingilizce,passive voice schema,passive voice tablolu gösterimi,passive voice tablo
Passive Voice Örnekler için tıklayınız..
Passive Voice Konu anlatımı için tıklayınız..
Passive To Active Örnekleri İçin tıklayınız..(Edilgen –> Etken)
Passive Exercises için tıklayınız…
Diğer Yazılar için tıklayın
[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]
Leave a Reply